На главную           Отправить письмо  
Обсадные трубы и фильтры Трубы напорные НПВХ Полипропилен Канализационные трубы и фитинги Напорные трубы из ПНД
Версия для печати
Канализационные трубы и фитинги

Канализационные системы представлены из двух материалов: ПВХ и ПП. Высокие противопожарные свойства ПВХ выражены низким коэффициентом распространения огня; токсичностью же больше, чем при сгорании дерева; небольшим выделением дыма
Характеристика ПВХ как самозатухающего материала даёт возможность изготавливать трубы, применяемые для защиты электропроводок от механических повреждений. При наружной прокладке смонтированные системы имеют опрятный эстетический вид.
Полимерные трубопроводы - долговечные и надёжные инженерные системы, изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП) и полиэтилена(ПЭ).

Трубопроводам из этих материалов одинаково присущи такие качества, как:
-   долговечность (достигает 50-ти лет);
-   устойчивость к коррозии;
-   экологическая чистота;
-   малый вес;
-   простой и быстрый монтаж;
-   возможность как скрытой так и внешней прокладки.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ С МАРКИРОВКОЙ В

  КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ С МАРКИРОВКОЙ В
Наружный диаметр,D(mm) S1(mm) S2(mm) S3(mm) LB(mm)
50 3.0 2.7 2.3 46
75 3.0 2.7 2.3 51
110 3.2 2.9 2.4 60
125 3.2 2.9 2.4 67
160 3.2 2.9 2.4 81
200 3.9 3.5 2.9 99
250 4.9 4.5 3.7 125


ОТВОД (87о)
  ОТВОД (87о)
Наружный диаметр,d(mm) D(mm) S1(mm) S2(mm) S3(mm)
50 50 3.0 2.7 2.3
75 75 3.0 2.7 2.3
110 110 3.2 2.9 2.4
125 125 3.2 2.9 2.4
160 160 4.0 3.6 3.0
200 200 4.9 4.4 3.7
250 250 6.2 5.6 4.7


ОТВОД (45о)
  ОТВОД (45о)
Наружный диаметр,d(mm) D(mm) S1(mm) S2(mm) S3(mm)
50 50 3.0 2.7 2.3
75 75 3.0 2.7 2.3
110 110 3.2 2.9 2.4
125 125 3.2 2.9 2.4
160 160 4.0 3.6 3.0
200 200 4.9 4.4 3.7
250 250 6.2 5.6 4.7


ТРОЙНИК (45о)

  ТРОЙНИК (45о)
Диаметр маркировки D1(mm) D2(mm) D3(mm) S1(mm) S2(mm) S3(mm)
50-50 50 50.3 50.3 3.0 2.7 2.3
75-50 75 75.4 50.3 3.0 2.7 2.3
75-75 75 75.4 75.4 3.0 2.7 2.3
110-50 110 110.4 50.3 3.2 2.9 2.4
110-75 110 110.4 75.4 3.2 2.9 2.4
110-110 110 125.5 110.4 3.2 2.9 2.4
125-50 125 125.5 50.3 3.2 2.9 2.4
125-75 125 125.5 75.4 3.2 2.9 2.4
125-110 125 125.5 110.4 3.2 2.9 2.4
125-125 125 125.5 125.5 3.2 2.9 2.4
160-50 160 160.6 50.4 4.0 3.6 3.0
160-75 160 160.6 75.4 4.0 3.6 3.0
160-110 160 160.6 110.4 4.0 3.6 3.0
160-125 160 160.6 125.5 4.0 3.6 3.0
160-160 160 160.6 160.5 4.0 3.6 3.0
200-50 200 200.7 50.4 4.9 4.4 3.7
200-75 200 200.7 75.4 4.9 4.4 3.7
200-110 200 200.7 110.5 4.9 4.4 3.7
200-125 200 200.7 125.5 4.9 4.4 3.7
200-160 200 200.7 160.6 4.9 4.4 3.7
200-200 200 200.7 200.7 4.9 4.4 3.7
250-110 250 200.7 110.5 6.2 5.6 4.7
250-125 250 250.6 125.5 6.2 5.6 4.7
250-160 250 250.6 160.6 6.2 5.6 4.7
250-200 250 250.6 200.7 6.2 5.6 4.7
250-250 250 250.6 250.6 6.2 5.6 4.7


КРЕСТОВИНА (45о)

  КРЕСТОВИНА (45о)
Диаметр маркировки D1(mm) D2(mm) D3(mm) S1(mm) S2(mm) S3(mm)
50-50 50 50.3 50.3 3.0 2.7 2.3
75-50 75 75.4 50.3 3.0 2.7 2.3
75-75 75 75.4 75.4 3.0 2.7 2.3
110-50 110 110.4 50.3 3.2 2.9 2.4
110-75 110 110.4 75.4 3.2 2.9 2.4
110-110 110 125.5 110.4 3.2 2.9 2.4
125-75 125 125.5 75.4 3.2 2.9 2.4
125-110 125 125.5 110.4 3.2 2.9 2.4
125-125 125 125.5 125.5 3.2 2.9 2.4
160-50 160 160.6 50.4 4.0 3.6 3.0
160-75 160 160.6 75.4 4.0 3.6 3.0
160-110 160 160.6 110.4 4.0 3.6 3.0
160-125 160 160.6 125.5 4.0 3.6 3.0
160-160 160 160.6 160.5 4.0 3.6 3.0
200-110 200 200.7 110.5 4.9 4.4 3.7
200-125 200 200.7 125.5 4.9 4.4 3.7
200-160 200 250.6 160.6 4.9 4.4 3.7
250-110 250 200.7 110.5 6.2 5.6 4.7
250-125 250 250.6 125.5 6.2 5.6 4.7
250-160 250 250.6 160.6 6.2 5.6 4.7
250-200 250 250.6 200.7 6.2 5.6 4.7
250-250 250 250.6 250.6 6.2 5.6 4.7


ТРОЙНИК

  ТРОЙНИК
Диаметр маркировки D1(mm) D2(mm) D3(mm) S1(mm) S2(mm) S3(mm)
50-50 50 50.3 50.3 3.0 2.7 2.3
75-50 75 75.4 50.3 3.0 2.7 2.3
75-75 75 75.4 75.4 3.0 2.7 2.3
110-50 110 110.4 50.3 3.2 2.9 2.4
110-75 110 110.4 75.4 3.2 2.9 2.4
110-110 110 125.5 110.4 3.2 2.9 2.4
125-50 125 125.5 50.3 3.2 2.9 2.4
125-75 125 125.5 75.4 3.2 2.9 2.4
125-110 125 125.5 110.4 3.2 2.9 2.4
125-125 125 125.5 125.5 3.2 2.9 2.4
160-50 160 160.5 50.4 4.0 3.6 3.0
160-75 160 160.5 75.4 4.0 3.6 3.0
160-110 160 160.5 110.4 4.0 3.6 3.0
160-125 160 160.5 125.5 4.0 3.6 3.0
160-160 160 160.5 160.5 4.0 3.6 3.0
200-50 200 200.7 50.4 4.9 4.4 3.7
200-75 200 200.7 75.4 4.9 4.4 3.7
200-110 200 200.7 110.5 4.9 4.4 3.7
200-125 200 200.7 125.5 4.9 4.4 3.7
200-160 200 200.7 160.6 4.9 4.4 3.7
250-250 250 250.6 250.6 6.2 5.6 4.6


ПЕРЕХОДНИК (РЕДУКЦИЯ)

  ПЕРЕХОДНИК (РЕДУКЦИЯ)
Диаметр маркировки D1(mm) D2(mm) S1(mm) S2(mm) S3(mm)
75-50 75 50.3 3.0 2.7 2.3
110-50 110 50.3 3.2 2.9 2.4
110-75 110 75.4 3.2 2.9 2.4
125-110 125 110.4 3.2 2.9 2.4
160-110 160 110.4 4.0 3.6 3.0
160-125 160 125.5 4.0 3.6 3.0
200-110 200 110.5 4.9 4.4 3.7
200-125 200 125.5 4.9 4.4 3.7
200-160 200 160.6 4.9 4.4 3.7
250-110 250 110.5 6.2 5.6 4.7
250-125 250 125.5 6.2 5.6 4.7
250-160 250 160.6 6.2 5.6 4.7
250-200 250 200.7 6.2 5.6 4.7


РЕЗВИЯ С КРЫШКОЙ

  РЕЗВИЯ С КРЫШКОЙ
D1(mm) D2(mm) S1(mm) S2(mm) S3(mm) D3(mm) C(mm)
75 75.4 3.0 2.7 2.3 89 19
110 110.4 3.2 2.9 2.4 129 23
125 125.5 3.2 2.9 2.4 143 25
160 160.5 4.0 3.6 3.0 180 27
200 200.7 4.9 4.4 3.7 223 29


СИФОН

  СИФОН
Диаметр маркировки D1(mm) D2(mm) A(mm) B(mm) S(mm)
110 110 140 210 300 3.2


МУФТА

  МУФТА
Наружный диаметр(mm) D(mm) S(mm) L(mm)
50 50.4 3.2 95
75 75.5 3.2 110
110 110.5 3.2 140


ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ

  ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ
Диаметр маркировки(mm) D(mm) D1(mm) L(mm) H(mm)
50 60 50 28 25
75 85 75 34 30
110 120 110 38 34


ОПОРА (КЛИПС)

  ОПОРА (КЛИПС)
D(mm) L(mm) H(mm)
50 66 66
75 95 100
110 140 140
125 158 158
Группа компаний "Системы пластиковых трубопроводов"
Адрес: г. Ярославль, ул. Осташинская, д.29
Почтовый адрес: 150061, г.Ярославль, а/я 330
Тел./факс: (4852) 503-003, 503-060, 503-070, 503-080
E-mail: dom@yartruba.ru
Представительство в Киеве
ООО "Системы Пластиковых Трубопроводов"
Тел.: +38 (044) 592-93-00
Адрес: Украина, 02092, г. Киев, Вишнёвое,
ул. Киевская 4, Киевский Завод Художественной Керамики.


Оптимизация и продвижение
сайта
: [YAR]DИЗАЙН